<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Calcul - Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière</title>
	<atom:link href="https://alphaentraide.ca/category/calcul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alphaentraide.ca/category/calcul/</link>
	<description>Organisme d&#039;alphabétisation populaire</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 May 2024 12:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://alphaentraide.ca/wp-content/uploads/2023/11/icone.jpg</url>
	<title>Archives des Calcul - Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière</title>
	<link>https://alphaentraide.ca/category/calcul/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Table de 12</title>
		<link>https://alphaentraide.ca/table-de-12-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 12:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[Soustraction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alphaentraide.ca/?p=2206</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://alphaentraide.ca/table-de-12-3/">Table de 12</a> est apparu en premier sur <a href="https://alphaentraide.ca">Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<iframe src="https://learningapps.org/watch?v=poxrj4pek24" style="border:0px;width:100%;height:500px" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe>
<p>L’article <a href="https://alphaentraide.ca/table-de-12-3/">Table de 12</a> est apparu en premier sur <a href="https://alphaentraide.ca">Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Table de 11</title>
		<link>https://alphaentraide.ca/table-de-11-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 12:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[Soustraction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alphaentraide.ca/?p=2204</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://alphaentraide.ca/table-de-11-3/">Table de 11</a> est apparu en premier sur <a href="https://alphaentraide.ca">Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<iframe src="https://learningapps.org/watch?v=ptia845a324" style="border:0px;width:100%;height:500px" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe>
<p>L’article <a href="https://alphaentraide.ca/table-de-11-3/">Table de 11</a> est apparu en premier sur <a href="https://alphaentraide.ca">Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Table de 10</title>
		<link>https://alphaentraide.ca/table-de-10-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 12:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[Soustraction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alphaentraide.ca/?p=2202</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://alphaentraide.ca/table-de-10-3/">Table de 10</a> est apparu en premier sur <a href="https://alphaentraide.ca">Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<iframe src="https://learningapps.org/watch?v=pp1zg9hnk24" style="border:0px;width:100%;height:500px" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe>
<p>L’article <a href="https://alphaentraide.ca/table-de-10-3/">Table de 10</a> est apparu en premier sur <a href="https://alphaentraide.ca">Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Table de 9</title>
		<link>https://alphaentraide.ca/table-de-9-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 12:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[Soustraction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alphaentraide.ca/?p=2200</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://alphaentraide.ca/table-de-9-3/">Table de 9</a> est apparu en premier sur <a href="https://alphaentraide.ca">Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<iframe src="https://learningapps.org/watch?v=pce8pgmy524" style="border:0px;width:100%;height:500px" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe>
<p>L’article <a href="https://alphaentraide.ca/table-de-9-3/">Table de 9</a> est apparu en premier sur <a href="https://alphaentraide.ca">Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Table de 8</title>
		<link>https://alphaentraide.ca/table-de-8-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 12:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[Soustraction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alphaentraide.ca/?p=2198</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://alphaentraide.ca/table-de-8-3/">Table de 8</a> est apparu en premier sur <a href="https://alphaentraide.ca">Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<iframe src="https://learningapps.org/watch?v=p5tcvnoxt24" style="border:0px;width:100%;height:500px" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe>
<p>L’article <a href="https://alphaentraide.ca/table-de-8-3/">Table de 8</a> est apparu en premier sur <a href="https://alphaentraide.ca">Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Table de 7</title>
		<link>https://alphaentraide.ca/table-de-7-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 12:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[Soustraction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alphaentraide.ca/?p=2196</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://alphaentraide.ca/table-de-7-3/">Table de 7</a> est apparu en premier sur <a href="https://alphaentraide.ca">Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<iframe src="https://learningapps.org/watch?v=pq0ws9jqt24" style="border:0px;width:100%;height:500px" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe>
<p>L’article <a href="https://alphaentraide.ca/table-de-7-3/">Table de 7</a> est apparu en premier sur <a href="https://alphaentraide.ca">Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Table de 6</title>
		<link>https://alphaentraide.ca/table-de-6-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 12:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[Soustraction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alphaentraide.ca/?p=2194</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://alphaentraide.ca/table-de-6-3/">Table de 6</a> est apparu en premier sur <a href="https://alphaentraide.ca">Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<iframe src="https://learningapps.org/watch?v=p2hp9ui0k24" style="border:0px;width:100%;height:500px" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe>
<p>L’article <a href="https://alphaentraide.ca/table-de-6-3/">Table de 6</a> est apparu en premier sur <a href="https://alphaentraide.ca">Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Table de 5</title>
		<link>https://alphaentraide.ca/table-de-5-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 12:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[Soustraction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alphaentraide.ca/?p=2192</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://alphaentraide.ca/table-de-5-3/">Table de 5</a> est apparu en premier sur <a href="https://alphaentraide.ca">Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<iframe src="https://learningapps.org/watch?v=p8u9gdmoa24" style="border:0px;width:100%;height:500px" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe>
<p>L’article <a href="https://alphaentraide.ca/table-de-5-3/">Table de 5</a> est apparu en premier sur <a href="https://alphaentraide.ca">Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Table de 4</title>
		<link>https://alphaentraide.ca/table-de-4-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 12:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[Soustraction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alphaentraide.ca/?p=2190</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://alphaentraide.ca/table-de-4-3/">Table de 4</a> est apparu en premier sur <a href="https://alphaentraide.ca">Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<iframe src="https://learningapps.org/watch?v=p9qzjk55a24" style="border:0px;width:100%;height:500px" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe>
<p>L’article <a href="https://alphaentraide.ca/table-de-4-3/">Table de 4</a> est apparu en premier sur <a href="https://alphaentraide.ca">Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Table de 3</title>
		<link>https://alphaentraide.ca/table-de-3-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 12:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[Soustraction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alphaentraide.ca/?p=2188</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://alphaentraide.ca/table-de-3-3/">Table de 3</a> est apparu en premier sur <a href="https://alphaentraide.ca">Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<iframe src="https://learningapps.org/watch?v=pogbmzyuc24" style="border:0px;width:100%;height:500px" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe>
<p>L’article <a href="https://alphaentraide.ca/table-de-3-3/">Table de 3</a> est apparu en premier sur <a href="https://alphaentraide.ca">Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
